Kite Studio also provides a page to convert Length, Area, Weight, Volume, and Temperature. CLICK HERE
| inches | mm |
| 0.01 | 0.254 |
| 0.02 | 0.508 |
| 0.03 | 0.762 |
| 0.04 | 1.016 |
| 0.05 | 1.270 |
| 0.06 | 1.524 |
| 0.07 | 1.778 |
| 0.08 | 2.032 |
| 0.09 | 2.286 |
| 0.10 | 2.540 |
| 0.11 | 2.794 |
| 0.12 | 3.048 |
| 0.13 | 3.302 |
| 0.14 | 3.556 |
| 0.15 | 3.810 |
| 0.16 | 4.064 |
| 0.17 | 4.318 |
| 0.18 | 4.572 |
| 0.19 | 4.826 |
| 0.2 | 5.080 |
| 0.21 | 5.334 |
| 0.22 | 5.588 |
| 0.23 | 5.842 |
| 0.24 | 6.096 |
| 0.25 | 6.350 |
| 0.26 | 6.604 |
| 0.27 | 6.858 |
| 0.28 | 7.112 |
| 0.29 | 7.366 |
| 0.3 | 7.620 |
| 0.31 | 7.874 |
| 0.32 | 8.128 |
| 0.33 | 8.382 |
| 0.34 | 8.636 |
| 0.35 | 8.890 |
| 0.36 | 9.144 |
| 0.37 | 9.398 |
| 0.38 | 9.652 |
| 0.39 | 9.906 |
| 0.4 | 10.160 |
| 0.41 | 10.414 |
| 0.42 | 10.668 |
| 0.43 | 10.922 |
| 0.44 | 11.176 |
| 0.45 | 11.430 |
| 0.46 | 11.684 |
| 0.47 | 11.938 |
| 0.48 | 12.192 |
| 0.49 | 12.446 |
| 0.5 | 12.700 |
| 0.51 | 12.954 |
| 0.52 | 13.208 |
| 0.53 | 13.462 |
| 0.54 | 13.716 |
| 0.55 | 13.970 |
| 0.56 | 14.224 |
| 0.57 | 14.478 |
| 0.58 | 14.732 |
| 0.59 | 14.986 |
| 0.6 | 15.240 |
| 0.61 | 15.494 |
| 0.62 | 15.748 |
| 0.63 | 16.002 |
| 0.64 | 16.256 |
| 0.65 | 16.510 |
| 0.66 | 16.764 |
| 0.67 | 17.018 |
| 0.68 | 17.272 |
| 0.69 | 17.526 |
| 0.7 | 17.780 |
| 0.71 | 18.034 |
| 0.72 | 18.288 |
| 0.73 | 18.542 |
| 0.74 | 18.796 |
| 0.75 | 19.050 |
| 0.76 | 19.304 |
| 0.77 | 19.558 |
| 0.78 | 19.812 |
| 0.79 | 20.066 |
| 0.8 | 20.320 |
| 0.81 | 20.574 |
| 0.82 | 20.828 |
| 0.83 | 21.082 |
| 0.84 | 21.336 |
| 0.85 | 21.590 |
| 0.86 | 21.844 |
| 0.87 | 22.098 |
| 0.88 | 22.352 |
| 0.89 | 22.606 |
| 0.9 | 22.860 |
| 0.91 | 23.114 |
| 0.92 | 23.368 |
| 0.93 | 23.622 |
| 0.94 | 23.876 |
| 0.95 | 24.130 |
| 0.96 | 24.384 |
| 0.97 | 24.638 |
| 0.98 | 24.892 |
| 0.99 | 25.146 |
| 1 | 25.400 |
Find more information about this topic here: