GRAPHITE and
CARBON TUBE :
Our most
popular kite spar. Available in standard as well as longer
48" lengths. Additional diameters, shapes, and lengths available in our
catalog
Graphite Standard Lengths:
KITE STUDIO CODE # | ITEM | ID" |
OD |
GRAMS" |
DEFLECTION" |
LENGTH INCHES |
RLG1250 | 1250 / 3.2mm | .068 | .125 | 6.24 | 3.87 | 29.5 |
RLG1570 | 1570 / 4.0mm | .098 | .158 | 8.89 | 1.61 | 29.5 |
RLG1800 | 1800 / 4.6mm | .110 | .179 | 11.7 | .918 | 29.5 |
RLG1880 | 1880 / 4.8mm | .116 | .187 | 12.6 | .776 | 29.5 |
RLG1960 | 1960 / 5.0mm | .120 | .196 | 14.5 | .657 | 30.5 |
RLG2100 | 2100 / 5.3mm | .132 | .209 | 16.4 | .505 | 31.5 |
RLG2200 | 2200 / 5.6mm | .138 | .217 | 18.7 | .419 | 32.5 |
RLG2300 | 2300 / 5.9mm | .144 | .228 | 20.6 | .350 | 32.5 |
RLG2400 | 2400 / 6.1mm | .150 | .238 | 22.3 | .295 | 32.5 |
RLG2540 | 2540 / 6.5mm | .154 | .253 | 25.4 | .234 | 32.5 |
RLG2650 | 2650 / 6.7mm | .174 | .265 | 24.9 | .213 | 32.5 |
Graphite Longs:
KITE STUDIO CODE # | ITEM | ID" | OD" | GRAMS | DEFLECTION" | LENGTH INCHES |
RLG1250L | 1250 / 3.2mm | .068 | .125 | 10.13 | 3.87 | 48" |
RLG1570L | 1570 / 4.0mm | .098 | .158 | 14.45 | 1.61 | 48" |
RLG1800L | 1800 / 4.6mm | .110 | .179 | 19.04 | .918 | 48" |
RLG1880L | 1880 / 4.8mm | .116 | .187 | 20.50 | .776 | 48" |
RLG1960L | 1960 / 5.0mm | .120 | .196 | 22.80 | .657 | 48" |
RLG2100L | 2100 / 5.3mm | .132 | .217 | 24.96 | .505 | 48" |
RLG2200L | 2200 / 5.6mm | .138 | .228 | 27.60 | .419 | 48" |
RLG2300L | 2300 / 5.9mm | .144 | .228 | 30.38 | .350 | 48" |
RLG2400L | 2400 / 6.1mm | .150 | .238 | 32.93 | .295 | 48" |
RLG2540L | 2540 / 6.5mm | .154 | .253 | 37.49 | .234 | 48" |
RLG2650L | 2650 / 6.7mm | .174 | .265 | 36.77 | .213 | 48" |
RLG3120L | 3120 / 8.0mm | .232 | .312 | 28.2 | .123 | 48" |
RLG3750L | 3750 / 9.5mm | .285 | .375 | 51.0 | .065 | 48" |
RLG3930L | 3930 / 10 mm | .285 | .393 | 68.0 | .048 | 48" |
RLG4720L | 4720 / 12 mm | .355 | .472 | 75.0 | .025 | 48" |
RLG500L | 5000 / 12.7mm | .410 | .500 | 77.0 | .025 | 48" |
RLG625L | 6250 / 15.9mm | .500 | .625 | 87.0 | .009 | 48" |
RLG4720 | 4720 - 12 mm | .355 | .472 | 110.56 | .025 | 60" |
*Deflection
is based on a 3-point bend test with 2.0 lb mass and 26"
span